Старт ❯
Универсал ❯
Органик ❯
Зерно ❯
TK ❯
Бобовые ❯
Сад ❯
Фитосад ❯
Бор ❯
Цинк ❯
Марганец ❯
Железо ❯
Медь ❯
Молибден ❯
Молибден+Кобальт ❯
Универсал

Комплекс микроэлементов, призван обеспечить потребности максимального количества сельскохозяйственных культур в любую фазу роста и развития.
Кроме необходимых микроэлементов, в комплекс включены высокие количества макроэлементов азота, фосфора и калия, усиливающие усвоение и проникновение микроэлементов в растение.
N | P2O5 | K2O | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 220 | 70 | 1,1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2 |
культура | сроки | норма, л/га | раб. раствор, л/га | нормы карбамида*, кг/га |
---|---|---|---|---|
Пшеница, ячмень озимые | Осень в фазе кущения | 2-3 | 200-300 | 1-5 |
Весна в фазе кущения | 1-2 | 5-20 | ||
Фаза колосования | ||||
Пшеница, ячмень яровые, овес | Фаза кущения | 1-2 | 200-300 | 5-20 |
Фаза колошения (кроме пивоваренных сортов ячменя ярового) | 1-2 | |||
Бобовые (соя, горох, нут) | Фаза 3-5 тройчастого листка или при высоте растения 10-15 см | 1-2 | 200-300 | - |
Образование и налив бобов | ||||
Кукуруза | Фаза 4-6 листка | 1-2 | 200-300 | 2-10 |
Через 10-14 суток после первого | 1-1,5 | |||
Рапс озимый | Осень 4-6 листка | 1,5-2,0 | 200-300 | 1-5 |
Бутонизация | 1,0 | 2-10 | ||
Рапс яровой | Образование розетки из 6-8 листьев | 1-1,5 | 200-300 | 2-10 |
Картофель | На 2-3 неделю после появления всходов | 1,5-3,0 | 200-300 | 0,2-1,5 |
Овощи открытого грунта | Через 3 недели после высадки рассады | 1-2 | 300-400 | 0,2-1,5 |
Овощи закрытого грунта | После укоренения рассады | 1-2 | 400-600 | 0,5-2 |
Ягодные культуры | Перед цветением | 2-4 | 300-400 | 0,5-2 |
* - Важно: при увеличении нормы внесения карбамида, норма расхода рабочего раствора должна быть увеличена из расчета, чтобы концентрация раствора не превышала 5%. |